اولاً: شركة النيل العامة للانشاءات والطرق والاعمال البحرية
| اسم المشروع | جهة الاسناد | القيمة التعاقدية |
| سوهاج البحر الأحمر | الهيئة العامة للطرق والكبارى | 213 |
| أزالة أثار السيول بطريق طابا / رأس النقب | 19.27 | |
| صيانة كبارى المنطقة المركزية وبنى سويف | 45 | |
| إنشاء كوبرى قلما العلوى | 102.5 | |
| 2 كوبرى علوى للسيارات على طريق القاهرة / السويس الصحراوى | 79 | |
| عملية طريق كمين الجزامى / الشيخ فضل | 92 | |
| محور ربط ميناء الدخيلة | ميناء الاسكندرية | 280 |
| رافع 3 الى رافع 4 بالقاهرة الجديدة | شركة مياة الشرب | 42.4 |
| إنشاء ورصف طريق البديل مقترح بطول 3.75 كم العين السخنة | شركة الشروق | 8.824 |
| إنشاء محطة 23 يوليو الجديدة | هيئة السكة حديد | 11.969 |
| تطوير ورش كوم أبو راضى | الهيئة القومية للسكك حديد مصر | 86.6 |
| تطوير ورش بولاق الدكرور | 11 | |
| تحويلات معارضات مترو الأنفاق | الهيئة القومية للانفاق | 112 |
| إنشاء محطة المرج الجديدة العلوية | الشركة المصرية لإدارة المترو | 33 |
| إنشاء حواجز خرسانية الطريق الدولى الساحلى (7أ ، 7 ب) | الطرق الاستثمارية | 51.5 |
| مطار مطروح | قوات مسلحة | 20 |
| مطـار سيـــوه | 52 | |
| مطار الصالحية | 35 | |
| الإجمالى | 1295.063 | |
ثانياً: شركة النيل العامة للطرق و الكباري والاعمال البحرية
| اسم المشروع | جهة الاسناد | القيمة التعاقدية |
| أزدواج طريق النفق - الشط - عيون موسى | الهيئة العامة للطرق والكبارى | 128 |
| أزدواج طريق سوهاج / البحر الأحمر بطول 30 كم | 185 | |
| أزدواج طريق المناشى / الخطاطبة / التوفيقية فى المسافة مع تقاطعة مع كوبرى طملاى حتى كوبرى كفر داود بطول 7 كم | 84.88 | |
| أعمال إنشاء طبقة سطحية بإزدواج طريق الاسماعيلية / العباسة بطول 55 كم | 26.8 | |
| مفارق الطور / وادى فيران | 38 | |
| المرحلة الثانية كوبرى طما العلوى على النيل ( اعمال طرق) | 300 | |
| مستقبل سيتى | وزارة الاسكان | 91 |
| إنشاء محور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس | 100 | |
| كوبرى الصدر | القوات المسلحة | 120 |
| كوبرى بنها الخارجى | 120 | |
| كوبرى باب 54 | هيئة ميناء الأسكندرية | 330 |
| الإجمالى | 1523.68 | |
ثالثاً: شركة النيل العامة للطرق الصحراوية والكباري
| اسم المشروع | جهة الاسناد | القيمة التعاقدية |
| إنشاء ورصف طرق داخلية بمركز الفرافرة بطول 3.7 كم | محليات | 2.99 |
| إنشاء ورصف طرق داخلية بمركز الخارجة بطول 3 كم | 2.452 | |
| إنشاء ورصف طرق داخلية بمركز باريس بطول 3 كم | 1.995 | |
| إزدواج طريق سوهاج / البحر الأحمر بطول 20 كم | الهيئة العامة للطرق والكبارى | 157 |
| كوبرى البلينا | 136 | |
| كوبرى الثورة | 740 | |
| أعمال طرق جهاز التعمير | وزارة الاسكان | 54 |
| محليات القصير | محليات | 30 |
| مشروعات الوادى الجديد ( هيئة ) | الهيئة العامة للطرق والكبارى | 11 |
| مشروعات الوادى الجديد ( محليات) | محليات | 8 |
| مشروعات الوادى الجديد (تعمير) | وزارة الاسكان | 6 |
| كوبرى كوم حماده | الهيئة العامة للطرق والكبارى | 74 |
| الإجمالى | 1223.437 | |


